Previsioni


Condizioni attuali

Allarmi

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


8.4 °C 90.4 % 1012.0 hPa 2.0 km/h (NE) 0.1 mm/h() 8.4 °C 6.9 °C 7.0 km
9.7 °C 83.0 % 1007.2 hPa 0.0 km/h (ENE) 1.3 mm/h 9.0 °C 6.9 °C



1 avviso

mostra

Previsione a breve termine

oggi




0 h
Partially cloudy
9.7°C
67 %
1007.9 hPa
15.5 km/h (N)
0.0 mm/h
7.5°C
3.8°C
10.0 km
1 h
Partially cloudy
9.0°C
73 %
1008.4 hPa
13.8 km/h (N)
0.0 mm/h
6.8°C
4.4°C
10.0 km
2 h
Partially cloudy
9.0°C
78 %
1008.3 hPa
16.6 km/h (NNW)
0.0 mm/h
6.5°C
5.3°C
10.0 km
3 h
Rain, Partially cloudy
8.1°C
78 %
1007.9 hPa
9.0 km/h (NNW)
0.1 mm/h
6.6°C
4.5°C
10.0 km
4 h
Partially cloudy
8.1°C
81 %
1008.4 hPa
8.2 km/h (NNE)
0.0 mm/h
6.7°C
5.0°C
10.0 km
5 h
Partially cloudy
8.1°C
81 %
1008.4 hPa
6.6 km/h (N)
0.0 mm/h
7.1°C
5.0°C
10.0 km
6 h
Partially cloudy
7.8°C
82 %
1008.4 hPa
8.8 km/h (N)
0.0 mm/h
6.3°C
5.0°C
10.0 km
7 h
Rain, Partially cloudy
7.8°C
86 %
1008.9 hPa
9.1 km/h (NNW)
0.2 mm/h
6.2°C
5.7°C
10.0 km
8 h
Overcast
7.8°C
86 %
1009.4 hPa
11.2 km/h (NNW)
0.0 mm/h
5.8°C
5.6°C
7.1 km
9 h
Rain, Overcast
7.4°C
85 %
1010.4 hPa
12.2 km/h (N)
0.1 mm/h
5.1°C
5.0°C
6.0 km
10 h
Overcast
5.1°C
86 %
1009.7 hPa
11.4 km/h (N)
0.0 mm/h
2.6°C
3.1°C
6.0 km
11 h
Rain, Overcast
5.1°C
87 %
1010.0 hPa
11.8 km/h (NNW)
0.5 mm/h
2.5°C
3.1°C
6.0 km
12 h
Overcast
5.1°C
87 %
1010.6 hPa
14.4 km/h (NNW)
0.4 mm/h
2.0°C
3.2°C
5.4 km
13 h
Rain, Overcast
11.2°C
71 %
1012.0 hPa
10.8 km/h (NE)
0.4 mm/h
11.2°C
6.2°C
9.1 km
14 h
Rain, Partially cloudy
12.1°C
67 %
1012.0 hPa
9.7 km/h (NNE)
0.0 mm/h
12.1°C
6.2°C
9.0 km
15 h
Rain, Overcast
13.3°C
61 %
1011.0 hPa
9.7 km/h (NE)
0.0 mm/h
13.3°C
6.0°C
8.9 km
16 h
Rain, Overcast
13.1°C
59 %
1011.0 hPa
10.8 km/h (NE)
0.0 mm/h
13.1°C
5.3°C
16.6 km
17 h
Rain, Overcast
11.7°C
72 %
1011.0 hPa
11.5 km/h (E)
0.5 mm/h
11.7°C
6.9°C
24.1 km
18 h
Rain, Overcast
11.2°C
82 %
1011.0 hPa
3.6 km/h (NE)
0.9 mm/h
11.2°C
8.3°C
24.1 km
19 h
Rain, Overcast
10.9°C
81 %
1012.0 hPa
4.3 km/h (NNE)
0.7 mm/h
10.9°C
7.7°C
24.1 km
20 h
Rain, Overcast
10.3°C
87 %
1012.0 hPa
5.8 km/h (NNE)
1.1 mm/h
10.3°C
8.2°C
23.1 km
21 h
Rain, Partially cloudy
10.0°C
87 %
1013.0 hPa
6.8 km/h (NNE)
0.2 mm/h
9.2°C
7.9°C
19.7 km
22 h
Rain, Partially cloudy
9.7°C
85 %
1013.0 hPa
5.4 km/h (NNE)
0.3 mm/h
9.2°C
7.3°C
18.8 km
23 h
Rain, Overcast
9.4°C
86 %
1013.0 hPa
3.6 km/h (N)
0.1 mm/h
9.4°C
7.2°C
14.9 km
altro


Previsione a lungo termine


Ven
Rain, Overcast
13.3 / 5.1°C
79 %
1010.3 hPa
16.6 km/h (N)
5.2 mm
5.7°C
12.6 km
Sab
Rain, Overcast
12.0 / 8.5°C
87 %
1015.4 hPa
9.4 km/h (NE)
9.1 mm
8.1°C
23.4 km
Dom
Rain, Overcast
13.9 / 9.8°C
90 %
1018.6 hPa
11.9 km/h (NNE)
20.3 mm
10.1°C
19.6 km
Lun
Rain, Overcast
20.7 / 10.5°C
74 %
1021.2 hPa
8.3 km/h (NE)
0.7 mm
10.4°C
24.1 km
Mar
Rain, Overcast
18.2 / 13.2°C
79 %
1018.8 hPa
12.6 km/h (NW)
4.6 mm
12.0°C
24.1 km
Mer
Rain, Overcast
13.4 / 10.8°C
84 %
1014.8 hPa
18.4 km/h (NNW)
21.4 mm
9.0°C
17.7 km
Gio
Rain, Overcast
17.4 / 9.8°C
82 %
1012.3 hPa
9.0 km/h (SE)
14.7 mm
10.0°C
14.9 km
Ven
Rain, Overcast
18.8 / 10.7°C
79 %
1009.5 hPa
7.2 km/h (SW)
7.6 mm
10.2°C
23.2 km
Sab
Rain, Partially cloudy
12.0 / 7.2°C
90 %
1009.5 hPa
13.7 km/h (NNW)
52.7 mm
8.7°C
15.1 km
Dom
Rain, Partially cloudy
18.0 / 5.8°C
64 %
1013.8 hPa
10.8 km/h (WNW)
0.0 mm
4.9°C
24.1 km
Lun
Rain, Partially cloudy
20.1 / 10.0°C
65 %
1017.8 hPa
9.4 km/h (WNW)
0.0 mm
8.5°C
24.1 km
Mar
Rain, Partially cloudy
22.8 / 12.4°C
68 %
1020.2 hPa
8.3 km/h (WNW)
0.0 mm
11.5°C
24.1 km
Mer
Rain, Partially cloudy
22.0 / 15.0°C
78 %
1022.6 hPa
7.2 km/h (E)
1.4 mm
14.0°C
24.0 km
Gio
Rain, Overcast
23.1 / 14.9°C
73 %
1023.6 hPa
9.7 km/h (WSW)
0.2 mm
13.6°C
24.1 km
Ven
Rain, Partially cloudy
25.0 / 14.8°C
68 %
1024.6 hPa
8.3 km/h (WSW)
0.0 mm
13.2°C
24.1 km

altro

Riepilogo previsioni

Oggi

Ora

°C

°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
0 Partially cloudy 9.7 7.5 3.8 66.9 1007.9 15.5 0.0
1 Partially cloudy 9.0 6.8 4.4 73.1 1008.4 13.8 0.0
2 Partially cloudy 9.0 6.5 5.3 77.8 1008.3 16.6 0.0
3 Rain, Partially cloudy 8.1 6.6 4.5 78.2 1007.9 9.0 0.1
4 Partially cloudy 8.1 6.7 5.0 80.7 1008.4 8.2 0.0
5 Partially cloudy 8.1 7.1 5.0 80.7 1008.4 6.6 0.0
6 Partially cloudy 7.8 6.3 5.0 82.3 1008.4 8.8 0.0
7 Rain, Partially cloudy 7.8 6.2 5.7 86.4 1008.9 9.1 0.2
8 Overcast 7.8 5.8 5.6 85.6 1009.4 11.2 0.0
9 Rain, Overcast 7.4 5.1 5.0 84.8 1010.4 12.2 0.1
10 Overcast 5.1 2.6 3.1 86.5 1009.7 11.4 0.0
11 Rain, Overcast 5.1 2.5 3.1 86.5 1010.0 11.8 0.5
12 Overcast 5.1 2.0 3.2 87.2 1010.6 14.4 0.4
13 Rain, Overcast 11.2 11.2 6.2 71.3 1012.0 10.8 0.4
14 Rain, Partially cloudy 12.1 12.1 6.2 67.2 1012.0 9.7 0.0
15 Rain, Overcast 13.3 13.3 6.0 61.3 1011.0 9.7 0.0
16 Rain, Overcast 13.1 13.1 5.3 59.1 1011.0 10.8 0.0
17 Rain, Overcast 11.7 11.7 6.9 72.4 1011.0 11.5 0.5
18 Rain, Overcast 11.2 11.2 8.3 82.3 1011.0 3.6 0.9
19 Rain, Overcast 10.9 10.9 7.7 80.6 1012.0 4.3 0.7
20 Rain, Overcast 10.3 10.3 8.2 86.8 1012.0 5.8 1.1
21 Rain, Partially cloudy 10.0 9.2 7.9 86.8 1013.0 6.8 0.2
22 Rain, Partially cloudy 9.7 9.2 7.3 85.0 1013.0 5.4 0.3
23 Rain, Overcast 9.4 9.4 7.2 86.1 1013.0 3.6 0.1

Domani


Previsione a lungo termine


max
°C

min
°C

°C

%

hPa

km/h

mm

DU
Ven Rain, Overcast 13.3 5.1 5.7 86.1 1010.3 16.6 0.1
Sab Rain, Overcast 12.0 8.5 8.1 86.1 1015.4 9.4 0.1
Dom Rain, Overcast 13.9 9.8 10.1 86.1 1018.6 11.9 0.1
Lun Rain, Overcast 20.7 10.5 10.4 86.1 1021.2 8.3 0.1
Mar Rain, Overcast 18.2 13.2 12.0 86.1 1018.8 12.6 0.1
Mer Rain, Overcast 13.4 10.8 9.0 86.1 1014.8 18.4 0.1
Gio Rain, Overcast 17.4 9.8 10.0 86.1 1012.3 9.0 0.1
Ven Rain, Overcast 18.8 10.7 10.2 86.1 1009.5 7.2 0.1
Sab Rain, Partially cloudy 12.0 7.2 8.7 86.1 1009.5 13.7 0.1
Dom Rain, Partially cloudy 18.0 5.8 4.9 86.1 1013.8 10.8 0.1
Lun Rain, Partially cloudy 20.1 10.0 8.5 86.1 1017.8 9.4 0.1
Mar Rain, Partially cloudy 22.8 12.4 11.5 86.1 1020.2 8.3 0.1
Mer Rain, Partially cloudy 22.0 15.0 14.0 86.1 1022.6 7.2 0.1
Gio Rain, Overcast 23.1 14.9 13.6 86.1 1023.6 9.7 0.1
Ven Rain, Partially cloudy 25.0 14.8 13.2 86.1 1024.6 8.3 0.1

Medie di stazione


altro

25 Apr
21.8 / 9.5 °C
55.6 %
1008.6 hPa
2.1 km/h
0.0 mm
20.1 / 8.6 °C
7.7 / 4.1 °C
26 Apr
18.4 / 11.0 °C
66.7 %
1010.7 hPa
1.8 km/h
1.0 mm
17.1 / 10.0 °C
9.2 / 6.1 °C
27 Apr
18.6 / 11.0 °C
69.6 %
1013.0 hPa
1.6 km/h
1.9 mm
17.7 / 10.7 °C
9.7 / 7.6 °C
28 Apr
17.8 / 12.2 °C
70.5 %
1013.4 hPa
1.2 km/h
3.4 mm
17.0 / 11.8 °C
9.7 / 7.2 °C
29 Apr
20.2 / 11.1 °C
66.8 %
1012.2 hPa
1.7 km/h
1.7 mm
19.0 / 10.7 °C
9.6 / 6.9 °C
30 Apr
17.4 / 12.5 °C
70.6 %
1012.3 hPa
1.2 km/h
1.2 mm
16.9 / 12.2 °C
10.1 / 7.9 °C
1 Mag
16.3 / 10.3 °C
74.5 %
1010.5 hPa
1.2 km/h
10.4 mm
15.8 / 9.8 °C
9.1 / 7.2 °C
2 Mag
21.9 / 10.8 °C
57.9 %
1010.7 hPa
2.6 km/h
0.9 mm
20.3 / 10.1 °C
8.5 / 4.6 °C
3 Mag
21.5 / 12.8 °C
51.3 %
1015.8 hPa
2.8 km/h
0.2 mm
19.7 / 11.2 °C
8.0 / 4.8 °C

Informazioni sulla stazione




Gio
25 Apr
Max 25.1 °C (2020)
Min 3.7 °C (2024)
Max 90 % (2024)
Min 17 % (2023)
Max 1021.0 hPa (2021)
Min 1001.4 hPa (2024)
Max 14.0 km/h (2024)
Max 36.7 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 24.2 °C (2020)
Min 2.0 °C (2024)
Max 12.0 °C (2020)
Min -5.6 °C (2023)
Ven
26 Apr
Max 21.2 °C (2022)
Min 7.2 °C (2023)
Max 91 % (2024)
Min 22 % (2023)
Max 1016.8 hPa (2022)
Min 1003.8 hPa (2024)
Max 17.9 km/h (2021)
Max 30.4 km/h (2021)
Max 2.5 mm (2024)
Max 20.7 °C (2020)
Min 5.9 °C (2023)
Max 13.8 °C (2020)
Min -2.3 °C (2023)
Sab
27 Apr
Max 22.7 °C (2022)
Min 7.7 °C (2021)
Max 94 % (2021)
Min 26 % (2022)
Max 1022.7 hPa (2022)
Min 1008.6 hPa (2020)
Max 12.5 km/h (2022)
Max 18.7 km/h (2022)
Max 4.2 mm (2020)
Max 21.1 °C (2022)
Min 5.9 °C (2021)
Max 13.6 °C (2020)
Min 1.1 °C (2022)
Dom
28 Apr
Max 23.8 °C (2022)
Min 9.0 °C (2021)
Max 97 % (2020)
Min 23 % (2022)
Max 1027.2 hPa (2022)
Min 1006.1 hPa (2020)
Max 12.5 km/h (2022)
Max 16.6 km/h (2022)
Max 12.9 mm (2020)
Max 22.2 °C (2023)
Min 7.8 °C (2021)
Max 13.4 °C (2020)
Min -1.1 °C (2022)
Lun
29 Apr
Max 24.4 °C (2023)
Min 8.2 °C (2020)
Max 99 % (2020)
Min 26 % (2022)
Max 1028.2 hPa (2022)
Min 1004.1 hPa (2020)
Max 16.6 km/h (2020)
Max 22.9 km/h (2020, 2022)
Max 6.3 mm (2021)
Max 25.2 °C (2023)
Min 7.2 °C (2020)
Max 13.2 °C (2023)
Min 1.7 °C (2022)
Mar
30 Apr
Max 21.8 °C (2022)
Min 7.3 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 22 % (2022)
Max 1025.0 hPa (2022)
Min 1003.9 hPa (2020)
Max 14.6 km/h (2022)
Max 20.8 km/h (2022)
Max 2.7 mm (2021)
Max 20.0 °C (2023)
Min 6.0 °C (2021)
Max 13.3 °C (2023)
Min -1.7 °C (2022)
Mer
01 Mag
Max 22.9 °C (2022)
Min 7.8 °C (2020)
Max 99 % (2021)
Min 22 % (2022)
Max 1019.6 hPa (2022)
Min 1004.1 hPa (2020)
Max 10.4 km/h (2022)
Max 15.2 km/h (2021)
Max 22.6 mm (2023)
Max 20.4 °C (2022)
Min 6.5 °C (2020)
Max 12.1 °C (2023)
Min -0.8 °C (2022)
Gio
02 Mag
Max 25.4 °C (2020)
Min 8.6 °C (2021)
Max 99 % (2021)
Min 25 % (2020)
Max 1018.8 hPa (2022)
Min 1004.3 hPa (2020)
Max 17.9 km/h (2021)
Max 24.3 km/h (2021)
Max 2.7 mm (2021)
Max 23.5 °C (2020)
Min 6.4 °C (2021)
Max 12.4 °C (2023)
Min -0.8 °C (2021)
Ven
03 Mag
Max 24.9 °C (2020)
Min 6.6 °C (2021)
Max 88 % (2023)
Min 27 % (2020)
Max 1023.5 hPa (2021)
Min 1007.1 hPa (2020)
Max 13.5 km/h (2020)
Max 27.3 km/h (2021)
Max 0.6 mm (2022)
Max 23.2 °C (2020)
Min 4.7 °C (2021)
Max 15.0 °C (2023)
Min -2.0 °C (2021)

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.1 11.4 81.0 36.0 1008.6 1003.7 11.5 22.9 0.0 24.2 10.9 12.0 6.9
2021 23.5 8.5 71.0 26.0 1021.0 1014.8 10.2 18.2 0.0 21.5 6.6 6.6 1.8
2022 20.3 9.2 83.0 38.0 1014.3 1009.5 10.4 14.6 0.0 19.4 8.2 8.6 5.1
2023 24.3 10.0 78.0 17.0 1010.5 1005.3 9.0 36.7 0.0 22.2 9.1 9.8 -5.6
2024 17.6 3.7 90.0 32.0 1003.8 1001.4 14.0 18.9 0.0 15.5 2.0 7.7 -1.2
25.1, 23.5, 20.3, 24.3, 17.6
11.4, 8.5, 9.2, 10.0, 3.7
81.0, 71.0, 83.0, 78.0, 90.0
36.0, 26.0, 38.0, 17.0, 32.0
1008.6, 1021.0, 1014.3, 1010.5, 1003.8
1003.7, 1014.8, 1009.5, 1005.3, 1001.4
11.5, 10.2, 10.4, 9.0, 14.0
22.9, 18.2, 14.6, 36.7, 18.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.2, 21.5, 19.4, 22.2, 15.5
10.9, 6.6, 8.2, 9.1, 2.0
12.0, 6.6, 8.6, 9.8, 7.7
6.9, 1.8, 5.1, -5.6, -1.2

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.9 13.0 90.0 53.7 1009.4 1005.7 8.3 14.6 2.1 20.7 12.4 13.8 9.4
2021 15.8 9.3 84.0 40.0 1016.5 1013.9 17.9 30.4 0.6 13.7 7.3 7.9 0.8
2022 21.2 10.0 85.0 40.0 1016.8 1013.8 16.6 18.7 0.0 20.2 9.2 9.7 6.3
2023 20.7 7.2 83.0 22.0 1012.9 1010.5 9.7 13.4 0.0 18.5 5.9 6.9 -2.3
2024 10.7 8.7 91.0 67.0 1007.5 1003.8 7.4 14.0 2.5 9.5 6.6 7.9 4.2
20.9, 15.8, 21.2, 20.7, 10.7
13.0, 9.3, 10.0, 7.2, 8.7
90.0, 84.0, 85.0, 83.0, 91.0
53.7, 40.0, 40.0, 22.0, 67.0
1009.4, 1016.5, 1016.8, 1012.9, 1007.5
1005.7, 1013.9, 1013.8, 1010.5, 1003.8
8.3, 17.9, 16.6, 9.7, 7.4
14.6, 30.4, 18.7, 13.4, 14.0
2.1, 0.6, 0.0, 0.0, 2.5
20.7, 13.7, 20.2, 18.5, 9.5
12.4, 7.3, 9.2, 5.9, 6.6
13.8, 7.9, 9.7, 6.9, 7.9
9.4, 0.8, 6.3, -2.3, 4.2

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.7 13.1 93.0 64.0 1010.7 1008.6 8.3 16.6 4.2 19.2 13.0 13.6 11.4
2021 12.9 7.7 94.0 62.0 1014.4 1009.8 7.7 15.2 3.3 11.8 5.9 8.0 5.3
2022 22.7 10.3 87.0 26.0 1022.7 1017.0 12.5 18.7 0.0 21.1 9.4 11.9 1.1
2023 22.2 9.0 67.0 32.0 1016.6 1012.9 6.9 10.5 0.0 21.0 7.5 7.9 2.2
18.7, 12.9, 22.7, 22.2
13.1, 7.7, 10.3, 9.0
93.0, 94.0, 87.0, 67.0
64.0, 62.0, 26.0, 32.0
1010.7, 1014.4, 1022.7, 1016.6
1008.6, 1009.8, 1017.0, 1012.9
8.3, 7.7, 12.5, 6.9
16.6, 15.2, 18.7, 10.5
4.2, 3.3, 0.0, 0.0
19.2, 11.8, 21.1, 21.0
13.0, 5.9, 9.4, 7.5
13.6, 8.0, 11.9, 7.9
11.4, 5.3, 1.1, 2.2

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.0 11.5 97.0 81.0 1009.7 1006.1 6.2 12.5 12.9 16.8 11.9 13.4 10.4
2021 14.9 9.0 90.0 56.0 1011.7 1009.8 7.7 12.2 0.6 13.6 7.8 8.2 5.7
2022 23.8 12.9 64.0 23.0 1027.2 1022.8 12.5 16.6 0.0 21.7 11.9 8.3 -1.1
2023 22.8 12.4 75.0 34.0 1018.0 1012.9 6.4 10.5 0.0 22.2 11.4 11.6 4.3
16.0, 14.9, 23.8, 22.8
11.5, 9.0, 12.9, 12.4
97.0, 90.0, 64.0, 75.0
81.0, 56.0, 23.0, 34.0
1009.7, 1011.7, 1027.2, 1018.0
1006.1, 1009.8, 1022.8, 1012.9
6.2, 7.7, 12.5, 6.4
12.5, 12.2, 16.6, 10.5
12.9, 0.6, 0.0, 0.0
16.8, 13.6, 21.7, 22.2
11.9, 7.8, 11.9, 11.4
13.4, 8.2, 8.3, 11.6
10.4, 5.7, -1.1, 4.3

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 22.5 8.2 99.0 32.0 1007.0 1004.1 16.6 22.9 0.3 21.0 7.2 11.4 4.6
2021 14.4 9.8 94.0 64.0 1012.3 1009.6 7.7 12.2 6.3 13.7 9.2 10.8 7.0
2022 22.9 13.1 66.0 26.0 1028.2 1022.6 14.6 22.9 0.0 21.0 12.1 9.8 1.7
2023 24.4 12.9 87.0 45.0 1014.6 1010.2 5.8 7.9 0.0 25.2 13.0 13.2 10.0
22.5, 14.4, 22.9, 24.4
8.2, 9.8, 13.1, 12.9
99.0, 94.0, 66.0, 87.0
32.0, 64.0, 26.0, 45.0
1007.0, 1012.3, 1028.2, 1014.6
1004.1, 1009.6, 1022.6, 1010.2
16.6, 7.7, 14.6, 5.8
22.9, 12.2, 22.9, 7.9
0.3, 6.3, 0.0, 0.0
21.0, 13.7, 21.0, 25.2
7.2, 9.2, 12.1, 13.0
11.4, 10.8, 9.8, 13.2
4.6, 7.0, 1.7, 10.0

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.0 11.1 93.0 61.7 1009.2 1003.9 6.2 12.5 2.1 17.0 11.2 12.6 6.3
2021 15.5 7.3 99.0 60.0 1014.1 1011.6 7.7 12.2 2.7 14.7 6.0 10.9 6.7
2022 21.8 13.7 58.0 22.0 1025.0 1019.1 14.6 20.8 0.0 19.7 11.5 6.1 -1.7
2023 19.6 14.8 82.0 57.0 1014.6 1012.2 3.5 5.5 0.0 20.0 14.9 13.3 10.4
17.0, 15.5, 21.8, 19.6
11.1, 7.3, 13.7, 14.8
93.0, 99.0, 58.0, 82.0
61.7, 60.0, 22.0, 57.0
1009.2, 1014.1, 1025.0, 1014.6
1003.9, 1011.6, 1019.1, 1012.2
6.2, 7.7, 14.6, 3.5
12.5, 12.2, 20.8, 5.5
2.1, 2.7, 0.0, 0.0
17.0, 14.7, 19.7, 20.0
11.2, 6.0, 11.5, 14.9
12.6, 10.9, 6.1, 13.3
6.3, 6.7, -1.7, 10.4

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 18.3 7.8 95.0 51.5 1006.2 1004.1 7.3 14.6 0.0 18.1 6.5 10.4 6.4
2021 12.4 10.0 99.0 85.0 1012.8 1006.2 7.7 15.2 18.9 12.5 9.5 11.1 9.1
2022 22.9 11.2 70.0 22.0 1019.6 1015.2 10.4 14.6 0.0 20.4 9.5 8.2 -0.8
2023 15.2 10.2 95.0 72.0 1014.2 1012.2 2.9 5.5 22.6 15.4 10.1 12.1 9.4
18.3, 12.4, 22.9, 15.2
7.8, 10.0, 11.2, 10.2
95.0, 99.0, 70.0, 95.0
51.5, 85.0, 22.0, 72.0
1006.2, 1012.8, 1019.6, 1014.2
1004.1, 1006.2, 1015.2, 1012.2
7.3, 7.7, 10.4, 2.9
14.6, 15.2, 14.6, 5.5
0.0, 18.9, 0.0, 22.6
18.1, 12.5, 20.4, 15.4
6.5, 9.5, 9.5, 10.1
10.4, 11.1, 8.2, 12.1
6.4, 9.1, -0.8, 9.4

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 25.4 11.3 75.7 24.5 1007.2 1004.3 12.5 22.9 0.0 23.5 9.7 8.6 3.2
2021 18.8 8.6 99.0 31.0 1017.2 1007.1 17.9 24.3 2.7 16.3 6.4 10.0 -0.8
2022 22.8 11.2 75.0 27.0 1018.8 1014.1 10.4 16.6 0.6 21.1 10.4 10.1 2.2
2023 22.7 9.4 97.0 40.0 1018.0 1012.9 6.4 10.5 0.3 22.8 9.2 12.4 7.6
25.4, 18.8, 22.8, 22.7
11.3, 8.6, 11.2, 9.4
75.7, 99.0, 75.0, 97.0
24.5, 31.0, 27.0, 40.0
1007.2, 1017.2, 1018.8, 1018.0
1004.3, 1007.1, 1014.1, 1012.9
12.5, 17.9, 10.4, 6.4
22.9, 24.3, 16.6, 10.5
0.0, 2.7, 0.6, 0.3
23.5, 16.3, 21.1, 22.8
9.7, 6.4, 10.4, 9.2
8.6, 10.0, 10.1, 12.4
3.2, -0.8, 2.2, 7.6

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 24.9 15.5 55.0 26.7 1015.0 1007.1 13.5 27.1 0.0 23.2 11.8 8.7 1.2
2021 18.1 6.6 83.0 33.0 1023.5 1017.6 12.8 27.3 0.0 15.4 4.7 6.9 -2.0
2022 20.3 14.1 76.0 41.0 1019.1 1016.3 12.5 16.6 0.6 19.6 12.2 11.7 5.7
2023 22.6 11.2 88.0 37.0 1020.0 1016.9 9.3 10.5 0.0 22.3 11.0 15.0 6.5
24.9, 18.1, 20.3, 22.6
15.5, 6.6, 14.1, 11.2
55.0, 83.0, 76.0, 88.0
26.7, 33.0, 41.0, 37.0
1015.0, 1023.5, 1019.1, 1020.0
1007.1, 1017.6, 1016.3, 1016.9
13.5, 12.8, 12.5, 9.3
27.1, 27.3, 16.6, 10.5
0.0, 0.0, 0.6, 0.0
23.2, 15.4, 19.6, 22.3
11.8, 4.7, 12.2, 11.0
8.7, 6.9, 11.7, 15.0
1.2, -2.0, 5.7, 6.5


Ven
01.00 01.00
0 min 1440 min
Sab
01.00 01.00
0 min 1440 min
Dom
01.00 01.00
0 min 1440 min
Lun
01.00 01.00
0 min 1440 min
Mar
01.00 01.00
0 min 1440 min
Mer
01.00 01.00
0 min 1440 min
Gio
01.00 01.00
0 min 1440 min
Ven
01.00 01.00
0 min 1440 min
Sab
01.00 01.00
0 min 1440 min
Dom
01.00 01.00
0 min 1440 min
Lun
01.00 01.00
0 min 1440 min
Mar
01.00 01.00
0 min 1440 min
Mer
01.00 01.00
0 min 1440 min
Gio
01.00 01.00
0 min 1440 min
Ven
01.00 01.00
0 min 1440 min


Ultimo quarto
01.05.2024 13:27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 26.04.2024 12:44
Dati stazione: 26.04.2024 12:44

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Altitudine

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno