Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 671.64 W/m2
Minimo 281.65 W/m2
21 Dicembre
Massima 972.89 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.38 326.41369637778
15 Febbraio 12.43 489.71319924263
15 Marzo 12.38 680.9716327897
15 Aprile 13.29 848.69109744252
15 Maggio 13.25 941.24568478332
15 Giugno 13.29 972.66468662914
15 Luglio 13.35 954.80130944909
15 Agosto 13.33 882.54317302389
15 Settembre 13.24 743.31897763932
15 Ottobre 13.14 559.12352575077
15 Novembre 12.13 375.49028852053
15 Dicembre 12.24 284.42969896313

Giorni


1 Gennaio 12.32 289.79202370195
2 Gennaio 12.33 291.45115323286
3 Gennaio 12.33 293.26370464359
4 Gennaio 12.34 295.22432579516
5 Gennaio 12.34 297.3374814071
6 Gennaio 12.34 299.59601861978
7 Gennaio 12.35 302.00545825408
8 Gennaio 12.35 304.55855175287
9 Gennaio 12.36 307.25824538131
10 Gennaio 12.36 310.10089904542
11 Gennaio 12.37 313.08492383067
12 Gennaio 12.37 316.21139714939
13 Gennaio 12.37 319.47433104559
14 Gennaio 12.38 322.87681536352
15 Gennaio 12.38 326.41369637778
16 Gennaio 12.39 330.08234505312
17 Gennaio 12.39 333.88554943443
18 Gennaio 12.39 337.81616328516
19 Gennaio 12.40 341.87275126622
20 Gennaio 12.40 346.05702614173
21 Gennaio 12.40 350.36223902413
22 Gennaio 12.40 354.78611924809
23 Gennaio 12.41 359.32967681638
24 Gennaio 12.41 363.98797225863
25 Gennaio 12.41 368.75745555777
26 Gennaio 12.41 373.63553974894
27 Gennaio 12.42 378.71136570036
28 Gennaio 12.42 383.80693849199
29 Gennaio 12.42 389.00281252791
30 Gennaio 12.42 394.29612155789
31 Gennaio 12.42 399.68393730405
1 Febbraio 12.43 405.16448535517
2 Febbraio 12.43 410.7345940132
3 Febbraio 12.43 416.38986825003
4 Febbraio 12.43 422.12716219554
5 Febbraio 12.43 427.94328483796
6 Febbraio 12.43 433.8350036431
7 Febbraio 12.43 439.79904824146
8 Febbraio 12.43 445.83211417098
9 Febbraio 12.43 451.93086666366
10 Febbraio 12.43 458.09194446407
11 Febbraio 12.43 464.31196366877
12 Febbraio 12.43 470.58752157549
13 Febbraio 12.43 476.91520053188
14 Febbraio 12.43 483.29157177366
15 Febbraio 12.43 489.71319924263
16 Febbraio 12.43 496.17664337572
17 Febbraio 12.43 502.67846485632
18 Febbraio 12.43 509.21522832001
19 Febbraio 12.43 515.78350600706
20 Febbraio 12.43 522.37988135483
21 Febbraio 12.43 529.00095252335
22 Febbraio 12.43 535.64333584802
23 Febbraio 12.43 542.30366921416
24 Febbraio 12.42 548.97936865955
25 Febbraio 12.42 555.66817113845
26 Febbraio 12.42 562.36517916294
27 Febbraio 12.42 569.06714415554
28 Febbraio 12.42 575.77085441096
29 Febbraio 12.42 582.47313791568
1 Marzo 12.41 589.17202959775
2 Marzo 12.41 595.865654214
3 Marzo 12.41 602.54875111107
4 Marzo 12.41 609.21832732089
5 Marzo 12.41 615.87144188575
6 Marzo 12.40 622.50790599561
7 Marzo 12.40 629.12370900983
8 Marzo 12.40 635.71468188178
9 Marzo 12.40 642.2781057643
10 Marzo 12.39 648.81392989143
11 Marzo 12.39 655.31899868684
12 Marzo 12.39 661.78883378369
13 Marzo 12.39 668.22096496969
14 Marzo 12.38 674.61706078238
15 Marzo 12.38 680.9716327897
16 Marzo 12.38 687.28156764197
17 Marzo 12.37 693.54620178027
18 Marzo 12.37 699.76550284634
19 Marzo 12.37 705.93382448546
20 Marzo 12.37 712.04917288649
21 Marzo 12.36 718.11443330384
22 Marzo 12.36 724.12348031341
23 Marzo 12.36 730.0740340072
24 Marzo 12.35 735.96756489865
25 Marzo 12.35 741.80147109046
26 Marzo 12.35 747.57198623676
27 Marzo 13.34 753.27928677622
28 Marzo 13.34 758.92399934197
29 Marzo 13.34 764.5010466623
30 Marzo 13.33 770.00927176326
31 Marzo 13.33 775.45254905822
1 Aprile 13.33 780.82450492993
2 Aprile 13.33 786.12406995487
3 Aprile 13.32 791.35384402551
4 Aprile 13.32 796.51086309229
5 Aprile 13.32 802.0621162132
6 Aprile 13.31 807.07160122782
7 Aprile 13.31 812.00775609864
8 Aprile 13.31 816.86621358893
9 Aprile 13.31 821.64636954003
10 Aprile 13.30 826.35103064629
11 Aprile 13.30 830.97769548152
12 Aprile 13.30 835.52453232475
13 Aprile 13.30 839.9911834471
14 Aprile 13.29 844.38138104536
15 Aprile 13.29 848.69109744252
16 Aprile 13.29 852.91979207713
17 Aprile 13.29 857.06733327924
18 Aprile 13.28 861.13677376882
19 Aprile 13.28 865.12563911788
20 Aprile 13.28 869.03314284547
21 Aprile 13.28 872.85935636627
22 Aprile 13.27 876.60480465649
23 Aprile 13.27 880.27213634363
24 Aprile 13.27 883.85852830438
25 Aprile 13.27 887.364230094
26 Aprile 13.27 890.7895323687
27 Aprile 13.27 894.13476511872
28 Aprile 13.26 897.40127022029
29 Aprile 13.26 900.58992877819
30 Aprile 13.26 903.6995692827
1 Maggio 13.26 906.73065967056
2 Maggio 13.26 909.6836984324
3 Maggio 13.26 912.55921279722
4 Maggio 13.26 915.35775691674
5 Maggio 13.26 918.07991005157
6 Maggio 13.26 920.72627476177
7 Maggio 13.25 923.29783128189
8 Maggio 13.25 925.7955235039
9 Maggio 13.25 928.21919460685
10 Maggio 13.25 930.56952284839
11 Maggio 13.25 932.84720108293
12 Maggio 13.25 935.05293501793
13 Maggio 13.25 937.18744148762
14 Maggio 13.25 939.2514467464
15 Maggio 13.25 941.24568478332
16 Maggio 13.25 943.17089565944
17 Maggio 13.25 945.02782386959
18 Maggio 13.25 946.81721673025
19 Maggio 13.25 948.53982279483
20 Maggio 13.25 950.1963902979
21 Maggio 13.25 951.7876656299
22 Maggio 13.26 953.31539806328
23 Maggio 13.26 954.77959532774
24 Maggio 13.26 956.18084848156
25 Maggio 13.26 957.51987864799
26 Maggio 13.26 958.79739781994
27 Maggio 13.26 960.01410754784
28 Maggio 13.26 961.17069766638
29 Maggio 13.26 962.26784506089
30 Maggio 13.26 963.3062124747
31 Maggio 13.27 964.28746482562
1 Giugno 13.27 965.21258130933
2 Giugno 13.27 966.080908919
3 Giugno 13.27 966.89303817931
4 Giugno 13.27 967.64954003682
5 Giugno 13.27 968.35096493423
6 Giugno 13.28 968.9985776848
7 Giugno 13.28 969.59433531868
8 Giugno 13.28 970.13660494578
9 Giugno 13.28 970.62584149686
10 Giugno 13.28 971.06247539458
11 Giugno 13.29 971.4469903268
12 Giugno 13.29 971.78283509742
13 Giugno 13.29 972.26667391191
14 Giugno 13.29 972.49111619845
15 Giugno 13.29 972.66468662914
16 Giugno 13.30 972.78836506423
17 Giugno 13.30 972.86436008035
18 Giugno 13.30 972.89022201793
19 Giugno 13.30 972.8661305559
20 Giugno 13.30 972.79223670829
21 Giugno 13.31 972.67053377207
22 Giugno 13.31 972.50076879709
23 Giugno 13.31 972.28146514397
24 Giugno 13.31 972.01265274372
25 Giugno 13.31 971.69433274403
26 Giugno 13.32 971.32926325914
27 Giugno 13.32 970.91507190054
28 Giugno 13.32 970.45116002148
29 Giugno 13.32 969.93740992862
30 Giugno 13.32 969.37367632203
1 Luglio 13.33 968.76246955149
2 Luglio 13.33 968.10119157165
3 Luglio 13.33 967.3892597379
4 Luglio 13.33 966.62641742126
5 Luglio 13.33 965.81238281569
6 Luglio 13.34 964.94767027363
7 Luglio 13.34 964.03284869336
8 Luglio 13.34 963.0657463644
9 Luglio 13.34 962.04598271155
10 Luglio 13.34 960.97315560003
11 Luglio 13.34 959.8468421705
12 Luglio 13.34 958.66659971533
13 Luglio 13.35 957.4323285398
14 Luglio 13.35 956.14456687369
15 Luglio 13.35 954.80130944909
16 Luglio 13.35 953.40204001059
17 Luglio 13.35 951.94622757427
18 Luglio 13.35 950.43332753852
19 Luglio 13.35 948.86278282995
20 Luglio 13.35 947.23402508341
21 Luglio 13.35 945.54647585509
22 Luglio 13.35 943.79954786765
23 Luglio 13.35 941.99264628635
24 Luglio 13.35 940.12517002499
25 Luglio 13.35 938.19651308061
26 Luglio 13.35 936.20606589572
27 Luglio 13.35 934.15321674686
28 Luglio 13.35 932.03735315834
29 Luglio 13.35 929.85786333972
30 Luglio 13.35 927.61413764595
31 Luglio 13.35 925.3055700587
1 Agosto 13.35 922.93155968756
2 Agosto 13.35 920.49151228968
3 Agosto 13.35 917.98484180658
4 Agosto 13.35 915.41097191641
5 Agosto 13.35 912.76933760053
6 Agosto 13.35 910.05938672249
7 Agosto 13.34 907.28180221725
8 Agosto 13.34 904.43582745079
9 Agosto 13.34 901.5201420615
10 Agosto 13.34 898.53426048292
11 Agosto 13.34 895.47771785138
12 Agosto 13.34 892.3500716273
13 Agosto 13.33 889.15110904613
14 Agosto 13.33 885.88320131953
15 Agosto 13.33 882.54317302389
16 Agosto 13.33 879.13068496546
17 Agosto 13.33 875.64542816019
18 Agosto 13.32 872.08789569825
19 Agosto 13.32 868.46023246025
20 Agosto 13.32 864.75921871782
21 Agosto 13.32 860.98467911607
22 Agosto 13.31 856.77884429139
23 Agosto 13.31 852.85712213742
24 Agosto 13.31 848.86190103038
25 Agosto 13.31 844.79316443774
26 Agosto 13.30 840.65291381319
27 Agosto 13.30 836.44224001009
28 Agosto 13.30 832.15838721314
29 Agosto 13.29 827.8015964828
30 Agosto 13.29 823.37720925195
31 Agosto 13.29 818.88038270164
1 Settembre 13.29 814.31142513191
2 Settembre 13.28 809.67531171482
3 Settembre 13.28 804.96888821693
4 Settembre 13.28 800.19166490309
5 Settembre 13.27 795.34872195478
6 Settembre 13.27 790.43739893395
7 Settembre 13.27 785.45708070362
8 Settembre 13.26 780.41352703809
9 Settembre 13.26 775.30340050978
10 Settembre 13.26 770.1265817027
11 Settembre 13.25 764.88994229733
12 Settembre 13.25 759.58857521279
13 Settembre 13.24 754.22433429063
14 Settembre 13.24 748.80249802786
15 Settembre 13.24 743.31897763932
16 Settembre 13.23 737.77724408187
17 Settembre 13.23 732.18019317373
18 Settembre 13.23 726.52517605943
19 Settembre 13.22 720.8171751631
20 Settembre 13.22 715.05661203613
21 Settembre 13.22 709.24235542948
22 Settembre 13.21 703.38076001558
23 Settembre 13.21 697.47000005885
24 Settembre 13.21 691.51037814631
25 Settembre 13.20 685.50931750281
26 Settembre 13.20 679.46329481603
27 Settembre 13.19 673.37399699894
28 Settembre 13.19 667.24885246458
29 Settembre 13.19 661.08410843466
30 Settembre 13.18 654.88204068688
1 Ottobre 13.18 648.65000435374
2 Ottobre 13.18 642.38465791303
3 Ottobre 13.18 636.08824769107
4 Ottobre 13.17 629.76794155609
5 Ottobre 13.17 623.42163999626
6 Ottobre 13.17 617.05125975798
7 Ottobre 13.16 610.66219827788
8 Ottobre 13.16 604.2560476934
9 Ottobre 13.16 597.83328792862
10 Ottobre 13.16 591.39655766986
11 Ottobre 13.15 584.95292596124
12 Ottobre 13.15 578.50070922839
13 Ottobre 13.15 572.04258549683
14 Ottobre 13.15 565.58138591368
15 Ottobre 13.14 559.12352575077
16 Ottobre 13.14 552.66853146081
17 Ottobre 13.14 546.21903568494
18 Ottobre 13.14 539.77803045146
19 Ottobre 13.13 533.34864685835
20 Ottobre 13.13 526.93670913594
21 Ottobre 13.13 520.54224608599
22 Ottobre 13.13 514.16837299311
23 Ottobre 13.13 507.81823034991
24 Ottobre 13.13 501.49498095409
25 Ottobre 13.13 495.20180692362
26 Ottobre 13.13 488.94190663399
27 Ottobre 13.12 482.71981151799
28 Ottobre 13.12 476.5374407035
29 Ottobre 13.12 470.14181051146
30 Ottobre 12.12 464.05325930222
31 Ottobre 12.12 458.01388674395
1 Novembre 12.12 452.02691458905
2 Novembre 12.12 446.09555806516
3 Novembre 12.12 440.22302240854
4 Novembre 12.12 434.41249937772
5 Novembre 12.12 428.66716375701
6 Novembre 12.12 422.99016985925
7 Novembre 12.12 417.38464803752
8 Novembre 12.12 411.85370121625
9 Novembre 12.12 406.40040145285
10 Novembre 12.13 401.02823987083
11 Novembre 12.13 395.74113665358
12 Novembre 12.13 390.54090061351
13 Novembre 12.13 385.43044508113
14 Novembre 12.13 380.4126359208
15 Novembre 12.13 375.49028852053
16 Novembre 12.13 370.66616489358
17 Novembre 12.14 365.94479799367
18 Novembre 12.14 361.32856054845
19 Novembre 12.14 356.81869005356
20 Novembre 12.14 352.41770512051
21 Novembre 12.15 348.12876139175
22 Novembre 12.15 343.95705286794
23 Novembre 12.15 339.90157063732
24 Novembre 12.15 335.96455377606
25 Novembre 12.16 332.15114773392
26 Novembre 12.16 328.46246659847
27 Novembre 12.16 324.89869509874
28 Novembre 12.17 321.46460538074
29 Novembre 12.17 318.16189347543
30 Novembre 12.17 314.98982080655
1 Dicembre 12.18 311.95442129386
2 Dicembre 12.18 309.05463350738
3 Dicembre 12.19 306.29150574832
4 Dicembre 12.19 303.67074274903
5 Dicembre 12.19 301.18858844894
6 Dicembre 12.20 298.85124545368
7 Dicembre 12.20 296.65680622749
8 Dicembre 12.21 294.60780746786
9 Dicembre 12.21 292.70612603141
10 Dicembre 12.22 290.95068056685
11 Dicembre 12.22 289.34613344446
12 Dicembre 12.23 287.88872597548
13 Dicembre 12.23 286.58503760739
14 Dicembre 12.24 285.42944157747
15 Dicembre 12.24 284.42969896313
16 Dicembre 12.24 283.57915839765
17 Dicembre 12.25 282.88565621025
18 Dicembre 12.25 282.34247963051
19 Dicembre 12.26 281.95714961906
20 Dicembre 12.26 281.72290056896
21 Dicembre 12.27 281.64713822667
22 Dicembre 12.27 281.72277845191
23 Dicembre 12.28 281.95730894322
24 Dicembre 12.29 282.34329273593
25 Dicembre 12.29 282.88807626157
26 Dicembre 12.30 283.58415528945
27 Dicembre 12.30 284.43857202152
28 Dicembre 12.31 285.44375899324
29 Dicembre 12.31 286.60662548309
30 Dicembre 12.31 287.91934122197
31 Dicembre 12.32 289.38873475407


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura percepita

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Altitudine

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno